Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Micro deviazione standard: | Fino a 32G | Interfaccia di USB: | 2.0 |
---|---|---|---|
Luogo o l'origine: | Shenzhen | colore: | bianco |
certification: | CE ROHS CCC | OEM ODM: | Supporto |
Evidenziare: | lte usb dongle,4g lte dongle |
Sblocchi il Dongle ad alta velocità della carta SIM LTE 4g del dongle universale 4G USB del usb
Oggetto | Descrizione | |||
Modello | UZ515 | Dongle di LTE USB | ||
Caratteristiche | Accesso della radio 4G/3G | |||
Collegamento senza fili ad alta velocità fino ad un massimo di 150M | ||||
Specificazione | Forma | Bastone di USB | ||
Chipset principale | Chipset di ZX297520M da ZTE | |||
Tipo della rete | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE | |||
Portata di frequenza | 4G B2/B4/B7/B17 | |||
3G 850/1900 | ||||
Tasso di dati | FDD-LTE/TDD-LTE: UL 50M/DL 150Mbps | |||
Sistema di appoggio | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 | |||
MAC OS X 10,7+ | ||||
USIM/SIM | Micro carta SIM | |||
Estensione di memoria | Sostenga la micro estensione di memoria di deviazione standard, 32GB in massimo | |||
Guadagno dell'antenna di WIFI: -1dbi | ||||
Sensibilità dell'antenna di WIFI: 72M: - 68dBm PER<8> 54M: - 68dBm PER<8> 11M: - 84dBm PER<8> |
||||
Guadagno dell'antenna 4G/3G: -1.5dbi | ||||
Versione di USB | Alta velocità standard di USB 2,1 | |||
Modalità di tariffazione | Tassa di USB | |||
Consumo di energia | Tensione in ingresso: 5V/1A | |||
Consumo di energia massimo: <2W | ||||
Norma di WiFi | 802.11b/g/n, si accelerano a 65Mbps | |||
Frequenza di WiFi | 2412MHz-2472MHz | |||
Modo di sicurezza di WiFi | Apra, WPA-PSK, WPA2-PSK | |||
Temperatura di lavoro | -20 a 70°C | |||
Umidità di lavoro | 10%-85% RH | |||
Temperatura di stoccaggio | -40 a 85°C | |||
Umidità di stoccaggio | 5%-90% RH | |||
Dimensione/peso | 93.7mmx36.5mmx9.4mm/30g |